CUPEO SEMANAL BAHÍA BLANCA
Lunes
Martes
Miercoles
Jueves
Viernes
Sabado
Domingo
Lunes
17/02/2025 | ADM AGRO SRL | CARGILL S.A.C.I. | LDC ARG. SA | VITERRA ARG. SA | TERMINAL B.B. S.A. | BOORTMALT |
---|---|---|---|---|---|---|
CEBADA F. | 158 | 258 | ||||
CEBADA C. | 50 | |||||
MAIZ | 479 | 99 | 96 | 109 | ||
SOJA | ||||||
TRIGO | 30 | 149 | 38 | 66 | ||
GIRASOL |
Martes
18/02/2025 | ADM AGRO SRL | CARGILL S.A.C.I. | LDC ARG. SA | VITERRA ARG. SA | TERMINAL B.B. S.A. | BOORTMALT |
---|---|---|---|---|---|---|
CEBADA F. | 158 | 292 | ||||
CEBADA C. | 120 | 50 | ||||
MAIZ | 479 | 90 | 88 | 89 | ||
SOJA | ||||||
TRIGO | 30 | 208 | 25 | 58 | ||
GIRASOL |
Miercoles
19/02/2025 | ADM AGRO SRL | CARGILL S.A.C.I. | LDC ARG. SA | VITERRA ARG. SA | TERMINAL B.B. S.A. | BOORTMALT |
---|---|---|---|---|---|---|
CEBADA F. | 160 | 343 | ||||
CEBADA C. | 125 | 15 | ||||
MAIZ | 479 | 96 | 128 | 91 | ||
SOJA | ||||||
TRIGO | 30 | 212 | 26 | 32 | 97 | |
GIRASOL |
Jueves
20/02/2025 | ADM AGRO SRL | CARGILL S.A.C.I. | LDC ARG. SA | VITERRA ARG. SA | TERMINAL B.B. S.A. | BOORTMALT |
---|---|---|---|---|---|---|
CEBADA F. | 151 | 319 | ||||
CEBADA C. | 125 | 23 | 50 | |||
MAIZ | 482 | 144 | 144 | 82 | ||
SOJA | ||||||
TRIGO | 30 | 103 | 32 | 79 | ||
GIRASOL |
Viernes
21/02/2025 | ADM AGRO SRL | CARGILL S.A.C.I. | LDC ARG. SA | VITERRA ARG. SA | TERMINAL B.B. S.A. | BOORTMALT |
---|---|---|---|---|---|---|
CEBADA F. | 278 | |||||
CEBADA C. | 21 | 50 | ||||
MAIZ | 482 | 127 | 30 | 88 | ||
SOJA | ||||||
TRIGO | 31 | 106 | 35 | 68 | ||
GIRASOL |
Sabado
22/02/2025 | ADM AGRO SRL | CARGILL S.A.C.I. | LDC ARG. SA | VITERRA ARG. SA | TERMINAL B.B. S.A. | BOORTMALT |
---|---|---|---|---|---|---|
CEBADA F. | 206 | |||||
CEBADA C. | ||||||
MAIZ | 163 | 122 | 26 | |||
SOJA | ||||||
TRIGO | 124 | 60 | ||||
GIRASOL |
Domingo
23/02/2025 | ADM AGRO SRL | CARGILL S.A.C.I. | LDC ARG. SA | VITERRA ARG. SA | TERMINAL B.B. S.A. | BOORTMALT |
---|---|---|---|---|---|---|
CEBADA F. | ||||||
CEBADA C. | ||||||
MAIZ | ||||||
SOJA | ||||||
TRIGO | ||||||
GIRASOL |