CUPEO SEMANAL BAHÍA BLANCA
Lunes
Martes
Miercoles
Jueves
Viernes
Sabado
Domingo
Lunes
| 20/07/2026 | ADM AGRO SRL | CARGILL S.A.C.I. | LDC ARG. SA | BUNGE ARGENTINA S.A. | TERMINAL B.B. S.A. | BOORTMALT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CEBADA F. | 60 | 53 | ||||
| CEBADA C. | 30 | |||||
| MAIZ | 515 | 80 | 117 | 27 | 133 | |
| SOJA | 12 | |||||
| TRIGO | 48 | |||||
| GIRASOL | 70 (F) | |||||
| TRIGO CANDEAL |
Martes
| 14/07/2026 | ADM AGRO SRL | CARGILL S.A.C.I. | LDC ARG. SA | BUNGE ARGENTINA S.A. | TERMINAL B.B. S.A. | BOORTMALT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CEBADA F. | 23 | 60 | ||||
| CEBADA C. | 30 | |||||
| MAIZ | 515 | 29 | 107 | 412 | ||
| SOJA | 50 | 4 | ||||
| TRIGO | 52 | 7 | ||||
| GIRASOL | 107 (F) | |||||
| TRIGO CANDEAL |
Miercoles
| 15/07/2026 | ADM AGRO SRL | CARGILL S.A.C.I. | LDC ARG. SA | BUNGE ARGENTINA S.A. | TERMINAL B.B. S.A. | BOORTMALT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CEBADA F. | 60 | |||||
| CEBADA C. | 30 | |||||
| MAIZ | 525 | 44 | 169 | 417 | ||
| SOJA | 34 | 1 | ||||
| TRIGO | 13 | 53 | 11 | |||
| GIRASOL | 110 (F) | |||||
| TRIGO CANDEAL |
Jueves
| 16/07/2026 | ADM AGRO SRL | CARGILL S.A.C.I. | LDC ARG. SA | BUNGE ARGENTINA S.A. | TERMINAL B.B. S.A. | BOORTMALT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CEBADA F. | 71 | |||||
| CEBADA C. | 30 | |||||
| MAIZ | 515 | 87 | 127 | 375 | ||
| SOJA | 27 | |||||
| TRIGO | 12 | 47 | 5 | |||
| GIRASOL | 115 (F) | |||||
| TRIGO CANDEAL |
Viernes
| 17/07/2026 | ADM AGRO SRL | CARGILL S.A.C.I. | LDC ARG. SA | BUNGE ARGENTINA S.A. | TERMINAL B.B. S.A. | BOORTMALT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CEBADA F. | 63 | |||||
| CEBADA C. | 30 | |||||
| MAIZ | 523 | 101 | 202 | 317 | ||
| SOJA | 38 | |||||
| TRIGO | 56 | 8 | ||||
| GIRASOL | 110 (F) | |||||
| TRIGO CANDEAL |
Sabado
| 18/07/2026 | ADM AGRO SRL | CARGILL S.A.C.I. | LDC ARG. SA | BUNGE ARGENTINA S.A | TERMINAL B.B. S.A. | BOORTMALT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CEBADA F. | 58 | |||||
| CEBADA C. | ||||||
| MAIZ | 522 | 145 | 135 | 296 | ||
| SOJA | 17 | |||||
| TRIGO | 50 | 4 | ||||
| GIRASOL | 89 (F) | |||||
| TRIGO CANDEAL |
Domingo
| 19/07/2026 | ADM AGRO SRL | CARGILL S.A.C.I. | LDC ARG. SA | BUNGE ARGENTINA S.A. | TERMINAL B.B. S.A | BOORTMALT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CEBADA F. | ||||||
| CEBADA C. | ||||||
| MAIZ | 81 | 66 | ||||
| SOJA | ||||||
| TRIGO | ||||||
| GIRASOL | 64 (F) | |||||
| TRIGO CANDEAL |
