CUPEO SEMANAL BAHÍA BLANCA
Lunes
Martes
Miercoles
Jueves
Viernes
Sabado
Domingo
Lunes
09/12/2024 | ADM AGRO SRL | CARGILL S.A.C.I. | LDC ARG. SA | VITERRA ARG. SA | TERMINAL B.B. S.A. | BOORTMALT |
---|---|---|---|---|---|---|
CEBADA F. | 49 | 94 | ||||
CEBADA C. | 50 | |||||
MAIZ | 165 | 123 | 147 | 8 | ||
SOJA | ||||||
TRIGO | 48 | 44 | 88 | |||
GIRASOL |
Martes
03/12/2024 | ADM AGRO SRL | CARGILL S.A.C.I. | LDC ARG. SA | VITERRA ARG. SA | TERMINAL B.B. S.A. | BOORTMALT |
---|---|---|---|---|---|---|
CEBADA F. | 39 | 18 | 32 | |||
CEBADA C. | ||||||
MAIZ | 245 | 80 | 58 | 7 | 54 | |
SOJA | ||||||
TRIGO | 9 | 27 | 40 | |||
GIRASOL | 65 |
Miercoles
04/12/2024 | ADM AGRO SRL | CARGILL S.A.C.I. | LDC ARG. SA | VITERRA ARG. SA | TERMINAL B.B. S.A. | BOORTMALT |
---|---|---|---|---|---|---|
CEBADA F. | 59 | 22 | 46 | |||
CEBADA C. | ||||||
MAIZ | 245 | 81 | 103 | 36 | 50 | |
SOJA | ||||||
TRIGO | 36 | 115 | 76 | |||
GIRASOL | 57 |
Jueves
05/12/2024 | ADM AGRO SRL | CARGILL S.A.C.I. | LDC ARG. SA | VITERRA ARG. SA | TERMINAL B.B. S.A. | BOORTMALT |
---|---|---|---|---|---|---|
CEBADA F. | 55 | 34 | 100 | |||
CEBADA C. | 50 | |||||
MAIZ | 246 | 84 | 135 | 33 | 52 | |
SOJA | ||||||
TRIGO | 54 | 104 | 94 | |||
GIRASOL | 36 |
Viernes
06/12/2024 | ADM AGRO SRL | CARGILL S.A.C.I. | LDC ARG. SA | VITERRA ARG. SA | TERMINAL B.B. S.A. | BOORTMALT |
---|---|---|---|---|---|---|
CEBADA F. | 65 | 47 | 140 | |||
CEBADA C. | 50 | |||||
MAIZ | 246 | 84 | 205 | 5 | 62 | |
SOJA | ||||||
TRIGO | 94 | 90 | 124 | |||
GIRASOL | 33 |
Sabado
07/12/2024 | ADM AGRO SRL | CARGILL S.A.C.I. | LDC ARG. SA | VITERRA ARG. SA | TERMINAL B.B. S.A. | BOORTMALT |
---|---|---|---|---|---|---|
CEBADA F. | 8 | 49 | ||||
CEBADA C. | ||||||
MAIZ | 94 | |||||
SOJA | ||||||
TRIGO | 12 | 59 | ||||
GIRASOL |
Domingo
01/12/2024 | ADM AGRO SRL | CARGILL S.A.C.I. | LDC ARG. SA | VITERRA ARG. SA | TERMINAL B.B. S.A. | BOORTMALT |
---|---|---|---|---|---|---|
CEBADA F. | ||||||
CEBADA C. | ||||||
MAIZ | ||||||
SOJA | ||||||
TRIGO | ||||||
GIRASOL |