CUPEO SEMANAL BAHÍA BLANCA
Lunes
Martes
Miercoles
Jueves
Viernes
Sabado
Domingo
Lunes
| 09/03/2026 | ADM AGRO SRL | CARGILL S.A.C.I. | LDC ARG. SA | BUNGE ARGENTINA S.A. | TERMINAL B.B. S.A. | BOORTMALT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CEBADA F. | 302 | 176 | 46 | |||
| CEBADA C. | 100 | 25 | ||||
| MAIZ | 104 | 119 | ||||
| SOJA | ||||||
| TRIGO | 187 | 134 | 194 | |||
| GIRASOL | 30 (E) |
Martes
| 10/03/2026 | ADM AGRO SRL | CARGILL S.A.C.I. | LDC ARG. SA | BUNGE ARGENTINA S.A. | TERMINAL B.B. S.A. | BOORTMALT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CEBADA F. | 249 | 220 | 59 | |||
| CEBADA C. | 100 | 35 | ||||
| MAIZ | 120 | 189 | 112 | |||
| SOJA | ||||||
| TRIGO | 192 | 126 | 189 | |||
| GIRASOL | 43(F) 30(E) |
Miercoles
| 11/03/2026 | ADM AGRO SRL | CARGILL S.A.C.I. | LDC ARG. SA | BUNGE ARGENTINA S.A. | TERMINAL B.B. S.A. | BOORTMALT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CEBADA F. | 182 | 249 | 53 | |||
| CEBADA C. | 100 | 35 | ||||
| MAIZ | 20 | 140 | 233 | 128 | ||
| SOJA | ||||||
| TRIGO | 182 | 193 | 165 | |||
| GIRASOL | 104 (F) 30(E) |
Jueves
| 12/03/2026 | ADM AGRO SRL | CARGILL S.A.C.I. | LDC ARG. SA | BUNGE ARGENTINA S.A. | TERMINAL B.B. S.A. | BOORTMALT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CEBADA F. | 195 | 255 | 63 | |||
| CEBADA C. | 101 | 35 | ||||
| MAIZ | 20 | 149 | 253 | 130 | ||
| SOJA | ||||||
| TRIGO | 186 | 179 | 161 | |||
| GIRASOL | 97 (F) |
Viernes
| 13/03/2026 | ADM AGRO SRL | CARGILL S.A.C.I. | LDC ARG. SA | BUNGE ARGENTINA S.A. | TERMINAL B.B. S.A. | BOORTMALT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CEBADA F. | 119 | 150 | 96 | |||
| CEBADA C. | 100 | 35 | ||||
| MAIZ | 19 | 180 | 80 | 142 | ||
| SOJA | ||||||
| TRIGO | 183 | 169 | 65 | 150 | ||
| GIRASOL | 98 (F) 30 (E) |
Sabado
| 14/03/2026 | ADM AGRO SRL | CARGILL S.A.C.I. | LDC ARG. SA | BUNGE ARGENTINA S.A | TERMINAL B.B. S.A. | BOORTMALT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CEBADA F. | 65 | |||||
| CEBADA C. | ||||||
| MAIZ | 86 | |||||
| SOJA | ||||||
| TRIGO | 96 | |||||
| GIRASOL | 79 (F) |
Domingo
| 15/03/2026 | ADM AGRO SRL | CARGILL S.A.C.I. | LDC ARG. SA | BUNGE ARGENTINA S.A. | TERMINAL B.B. S.A | BOORTMALT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CEBADA F. | ||||||
| CEBADA C. | ||||||
| MAIZ | 13 | |||||
| SOJA | ||||||
| TRIGO | 44 | |||||
| GIRASOL |
