CUPEO SEMANAL BAHÍA BLANCA
Lunes
Martes
Miercoles
Jueves
Viernes
Sabado
Domingo
Lunes
| 24/08/2026 | ADM AGRO SRL | CARGILL S.A.C.I. | LDC ARG. SA | BUNGE ARGENTINA S.A. | TERMINAL B.B. S.A. | BOORTMALT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CEBADA F. | ||||||
| CEBADA C. | 35 | |||||
| MAIZ | 150 | 276 | 100 | 448 | ||
| SOJA | 76 | 63 | 23 | |||
| TRIGO | 51 | 161 | ||||
| GIRASOL | 32 (F) | |||||
| TRIGO CANDEAL |
Martes
| 25/08/2026 | ADM AGRO SRL | CARGILL S.A.C.I. | LDC ARG. SA | BUNGE ARGENTINA S.A. | TERMINAL B.B. S.A. | BOORTMALT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CEBADA F. | 42 | |||||
| CEBADA C. | 35 | |||||
| MAIZ | 82 | 345 | 86 | 420 | ||
| SOJA | 76 | 51 | 22 | |||
| TRIGO | 58 | 150 | ||||
| GIRASOL | 52 (F) | |||||
| TRIGO CANDEAL |
Miercoles
| 26/08/2026 | ADM AGRO SRL | CARGILL S.A.C.I. | LDC ARG. SA | BUNGE ARGENTINA S.A. | TERMINAL B.B. S.A. | BOORTMALT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CEBADA F. | 28 | |||||
| CEBADA C. | 35 | |||||
| MAIZ | 75 | 255 | 79 | 417 | ||
| SOJA | 74 | 45 | 20 | |||
| TRIGO | 54 | 50 | 145 | |||
| GIRASOL | 51 (F) | |||||
| TRIGO CANDEAL |
Jueves
| 27/08/2026 | ADM AGRO SRL | CARGILL S.A.C.I. | LDC ARG. SA | BUNGE ARGENTINA S.A. | TERMINAL B.B. S.A. | BOORTMALT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CEBADA F. | ||||||
| CEBADA C. | 35 | |||||
| MAIZ | 235 | 73 | 417 | |||
| SOJA | 62 | 20 | ||||
| TRIGO | 128 | |||||
| GIRASOL | 51 (F) | |||||
| TRIGO CANDEAL |
Viernes
| 21/08/2026 | ADM AGRO SRL | CARGILL S.A.C.I. | LDC ARG. SA | BUNGE ARGENTINA S.A. | TERMINAL B.B. S.A. | BOORTMALT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CEBADA F. | ||||||
| CEBADA C. | 100 | 30 | ||||
| MAIZ | 189 | 460 | 183 | 495 | ||
| SOJA | 135 | 226 | 40 | |||
| TRIGO | 33 | 4 | 50 | 133 | 11 | |
| GIRASOL | 87 (F) | |||||
| TRIGO CANDEAL |
Sabado
| 22/08/2026 | ADM AGRO SRL | CARGILL S.A.C.I. | LDC ARG. SA | BUNGE ARGENTINA S.A | TERMINAL B.B. S.A. | BOORTMALT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CEBADA F. | ||||||
| CEBADA C. | 100 | |||||
| MAIZ | 104 | 287 | 192 | 504 | ||
| SOJA | 134 | 77 | 33 | |||
| TRIGO | 1 | 134 | ||||
| GIRASOL | 94 (F) | |||||
| TRIGO CANDEAL |
Domingo
| 23/08/2026 | ADM AGRO SRL | CARGILL S.A.C.I. | LDC ARG. SA | BUNGE ARGENTINA S.A. | TERMINAL B.B. S.A | BOORTMALT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CEBADA F. | ||||||
| CEBADA C. | ||||||
| MAIZ | 107 | 511 | ||||
| SOJA | 13 | 14 | ||||
| TRIGO | 100 | |||||
| GIRASOL | 49 (F) | |||||
| TRIGO CANDEAL |
