CUPEO SEMANAL BAHÍA BLANCA
Lunes
Martes
Miercoles
Jueves
Viernes
Sabado
Domingo
Lunes
| 26/10/2026 | ADM AGRO SRL | CARGILL S.A.C.I. | LDC ARG. SA | BUNGE ARGENTINA S.A. | TERMINAL B.B. S.A. | BOORTMALT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CEBADA F. | 48 | |||||
| CEBADA C. | 45 | 60 | ||||
| MAIZ | 30 | 249 | 78 | 185 | ||
| SOJA | 360 | 80 (F) | 66 | |||
| TRIGO | 22 | 3 | 90 | |||
| GIRASOL | ||||||
| TRIGO CANDEAL |
Martes
| 27/10/2026 | ADM AGRO SRL | CARGILL S.A.C.I. | LDC ARG. SA | BUNGE ARGENTINA S.A. | TERMINAL B.B. S.A. | BOORTMALT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CEBADA F. | ||||||
| CEBADA C. | 45 | 60 | ||||
| MAIZ | 30 | 59 | 150 | |||
| SOJA | 340 | 74 | ||||
| TRIGO | 63 | |||||
| GIRASOL | ||||||
| TRIGO CANDEAL |
Miercoles
| 21/10/2026 | ADM AGRO SRL | CARGILL S.A.C.I. | LDC ARG. SA | BUNGE ARGENTINA S.A. | TERMINAL B.B. S.A. | BOORTMALT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CEBADA F. | 171 | |||||
| CEBADA C. | 60 | |||||
| MAIZ | 130 | 209 | 50 | 301 | ||
| SOJA | 394 | 50 (F) | 124 | |||
| TRIGO | 25 | 102 | 190 | |||
| GIRASOL | ||||||
| TRIGO CANDEAL |
Jueves
| 22/10/2026 | ADM AGRO SRL | CARGILL S.A.C.I. | LDC ARG. SA | BUNGE ARGENTINA S.A. | TERMINAL B.B. S.A. | BOORTMALT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CEBADA F. | 134 | |||||
| CEBADA C. | 60 | |||||
| MAIZ | 130 | 199 | 89 | 302 | ||
| SOJA | 43 | 364 | 100 (F) | 115 | ||
| TRIGO | 7 | 99 | 185 | |||
| GIRASOL | ||||||
| TRIGO CANDEAL |
Viernes
| 23/10/2026 | ADM AGRO SRL | CARGILL S.A.C.I. | LDC ARG. SA | BUNGE ARGENTINA S.A. | TERMINAL B.B. S.A. | BOORTMALT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CEBADA F. | 90 | |||||
| CEBADA C. | 60 | |||||
| MAIZ | 130 | 252 | 314 | 91 | 6 | |
| SOJA | 281 | 78 (F) | 114 | |||
| TRIGO | 76 | 200 | ||||
| GIRASOL | ||||||
| TRIGO CANDEAL |
Sabado
| 24/10/2026 | ADM AGRO SRL | CARGILL S.A.C.I. | LDC ARG. SA | BUNGE ARGENTINA S.A | TERMINAL B.B. S.A. | BOORTMALT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CEBADA F. | ||||||
| CEBADA C. | ||||||
| MAIZ | 81 | 194 | 283 | 90 | 111 | |
| SOJA | 277 | 40 (F) | 57 | |||
| TRIGO | 22 | 5 | 70 | |||
| GIRASOL | ||||||
| TRIGO CANDEAL |
Domingo
| 25/10/2026 | ADM AGRO SRL | CARGILL S.A.C.I. | LDC ARG. SA | BUNGE ARGENTINA S.A. | TERMINAL B.B. S.A | BOORTMALT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CEBADA F. | ||||||
| CEBADA C. | ||||||
| MAIZ | 43 | |||||
| SOJA | ||||||
| TRIGO | ||||||
| GIRASOL | ||||||
| TRIGO CANDEAL |
